03/08 | ven | Serra de Conti | AN | 1,6 | 6° Miglio per le vie di Serra | |
04/08 | sab | Ripalta di Arcevia | AN | 10,5 | 13° Marcialonga Ripaltese | h 16.00 |
04/08 | sab | S. Benedetto - P.to d’Ascoli | AP | 10 | 1° Corri Sentina (gara in linea) | h 18.30 - sterrato |
05/08 | dom | Carpegna | PU | 15,5 | 7° Giro del Monte Carpegna | disl. m 744 |
05/08 | dom | Pontile di Fiuminata | MC | 13,5 | 30° Marcia dei 4 ponti | |
05/08 | dom | Montegranaro Villa Luciani | AP | 8 | 12° Trofeo Villa Luciani - Corsa in montagna | |
05/08 | dom | Offida | AP | 6 | Corsa serpente aureo 6°Trofeo Groupama | h 18.30 |
da 1,6 a 15,5 chilometri,
da zero a 744 metri di dislivello,
dal mare ai monti,
da sabato a domenica,
di mattina o di pomeriggio,
in ogni provincia!