17.8.07
14.8.07
tutte fino alla fine
15/08 | mer | Macereto | 9 | 6° Marcial. Santuario Macereto - 25° Trofeo CB | CB Club Macerata |
16/08 | gio | Scisciano di Maiolati Spontini | 9 | 17° Camminata del verdicchio - h 18.00 | Ass.Ricr.Dil. Scisciano – AICS |
17/08 | ven | Loro Piceno | 9,3 | 21° Marcialonga lorese in notturna - h 20.00 | Pro Loco Lorese - Sagra vino cotto |
19/08 | dom | S.Angelo di Senigallia | 9 | 30° Marcialonga per la pace | Unione S.A.C.L.I. - FIASP |
19/08 | dom | Colfiorito | | 5° Corsa della patata rossa | Comitato festa della patata |
19/08 | dom | Castel Santangelo sul Nera | 10 | 27° Marcialonga su e giù per il Nera | Pro Loco delle Valli Castellane |
19/08 | dom | Amatrice | 8,5 | 30° Amatrice – Configno | Associazione Configno |
21/08 | mar | Fermo - Quartiere Santa Caterina | 8,6 | 21° Marcialonga della bruschetta - h 20.30 | Comitato Festeggiamenti |
23/08 | gio | Spelonga di Arquata del Tronto | 7 | 1° Memorial Camacci Pietro (ex Batt.di Lepanto) | Comitato festeg. La Festa Bella |
25/08 | sab | Serrungarina (1° tappa) | 12 | 4° Giro podistico a tappe tra olivi e vigneti | Gruppo Podistico Lucrezia |
26/08 | dom | Cartoceto (2° tappa) | 14,5 | 4° Giro podistico a tappe tra olivi e vigneti | Gruppo Podistico Lucrezia |
26/08 | dom | Montefano | 10 | 14° Marcialonga montefanese | Pod. Montefanese |
26/08 | dom | Gualdo Tadino | 12,5 | La Sfacchinata 2007 | Atletica tarsina |
30/08 | gio | Gubbio (era 23/08) | 6,3 | Corrigubbio night 2007 | A.S.D. GubbioRunners |
10.8.07
Ma il sito ufficiale che fine ha fatto ??
se qualcuno sa........ inserisca il commento in questo post.
Grazie mille e buona corsa a tutti.
3.8.07
non ci resta che correre, correre, correre...
ROMA (1 agosto) - Più coppie dello stesso gene hanno fatto dell'uomo un corridore capace di resistere molto più a lungo degli altri animali antropomorfi. Il merito andrebbe tutto a un gene chiamato Aqp7. Studiosi dell'università del Colorado hanno messo a confronto i geni multipli presenti negli animali più simili all'uomo come gorilla e scimpanzé con quelli umani. Il gene che ha richiamato l'attenzione è questo Aqp7 in quanto capace di codificare una proteina fondamentale per il trasporto dell'acqua e di alcuni carboidrati che sono indispensabili negli sforzi prolungati. L'uomo ha cinque copie di questo gene, lo scimpazé due e gli altri primati una sola.
«Questo gene è sicuramente un buon candidato a giustificare l'abilità umana nelle corse lunghe - conferma Sikela che ha coordinato lo studio - inoltre recentemente alcuni studi hanno confermato che proprio questa capacità ha determinato un vantaggio per l'uomo sui primati permettendogli di viaggiare meglio attraverso la savana dell'Africa».