Corso con Luca fatti circa 7 Km con molta calma ma piacevole al pomeriggio
ore 19,30 piscina
ore 19,30 piscina
300 stile riscaldamento 300 | |||||||
mix/tecnica | 8x75 (1mix, 1stl, 1mix, 1ps) 1'15 - 1'25 600 | ||||||
gb/mix | 8x25 2 per stile 40'' NO TAV 200 | ||||||
gb | 8x50 CON TAV sl/ps 1'10 400 | ||||||
ex | 8x50sl br piano,gb FFFF 1' - 1'05 400 | ||||||
br | 8x50 ritmo sostenuto 1' - 1'05 400 | ||||||
RG | 2x (4x50)sl 1' - 1'10 200 | ||||||
tot 2500 | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento