17.9.07
CAMPIONATO MONDIALE MASTER MARATONA 42,195 KM
BATTISTINI DARIO 3.51.08. 56° DI CATEGORIA M55
BATTISTONI PAOLO 3.10.46 33° DI CATEGORIA M35
MENGARELLI MAURO 3.22.20 37° DI CATEGORIA M50
CREDO SIA STATA DURISSIMA PER IL FATTO CHE FACEVA CALDO .
COMPLIMENTI !!!!
1.9.07
17.8.07
14.8.07
tutte fino alla fine
15/08 | mer | Macereto | 9 | 6° Marcial. Santuario Macereto - 25° Trofeo CB | CB Club Macerata |
16/08 | gio | Scisciano di Maiolati Spontini | 9 | 17° Camminata del verdicchio - h 18.00 | Ass.Ricr.Dil. Scisciano – AICS |
17/08 | ven | Loro Piceno | 9,3 | 21° Marcialonga lorese in notturna - h 20.00 | Pro Loco Lorese - Sagra vino cotto |
19/08 | dom | S.Angelo di Senigallia | 9 | 30° Marcialonga per la pace | Unione S.A.C.L.I. - FIASP |
19/08 | dom | Colfiorito | | 5° Corsa della patata rossa | Comitato festa della patata |
19/08 | dom | Castel Santangelo sul Nera | 10 | 27° Marcialonga su e giù per il Nera | Pro Loco delle Valli Castellane |
19/08 | dom | Amatrice | 8,5 | 30° Amatrice – Configno | Associazione Configno |
21/08 | mar | Fermo - Quartiere Santa Caterina | 8,6 | 21° Marcialonga della bruschetta - h 20.30 | Comitato Festeggiamenti |
23/08 | gio | Spelonga di Arquata del Tronto | 7 | 1° Memorial Camacci Pietro (ex Batt.di Lepanto) | Comitato festeg. La Festa Bella |
25/08 | sab | Serrungarina (1° tappa) | 12 | 4° Giro podistico a tappe tra olivi e vigneti | Gruppo Podistico Lucrezia |
26/08 | dom | Cartoceto (2° tappa) | 14,5 | 4° Giro podistico a tappe tra olivi e vigneti | Gruppo Podistico Lucrezia |
26/08 | dom | Montefano | 10 | 14° Marcialonga montefanese | Pod. Montefanese |
26/08 | dom | Gualdo Tadino | 12,5 | La Sfacchinata 2007 | Atletica tarsina |
30/08 | gio | Gubbio (era 23/08) | 6,3 | Corrigubbio night 2007 | A.S.D. GubbioRunners |
10.8.07
Ma il sito ufficiale che fine ha fatto ??
se qualcuno sa........ inserisca il commento in questo post.
Grazie mille e buona corsa a tutti.
3.8.07
non ci resta che correre, correre, correre...

ROMA (1 agosto) - Più coppie dello stesso gene hanno fatto dell'uomo un corridore capace di resistere molto più a lungo degli altri animali antropomorfi. Il merito andrebbe tutto a un gene chiamato Aqp7. Studiosi dell'università del Colorado hanno messo a confronto i geni multipli presenti negli animali più simili all'uomo come gorilla e scimpanzé con quelli umani. Il gene che ha richiamato l'attenzione è questo Aqp7 in quanto capace di codificare una proteina fondamentale per il trasporto dell'acqua e di alcuni carboidrati che sono indispensabili negli sforzi prolungati. L'uomo ha cinque copie di questo gene, lo scimpazé due e gli altri primati una sola.
«Questo gene è sicuramente un buon candidato a giustificare l'abilità umana nelle corse lunghe - conferma Sikela che ha coordinato lo studio - inoltre recentemente alcuni studi hanno confermato che proprio questa capacità ha determinato un vantaggio per l'uomo sui primati permettendogli di viaggiare meglio attraverso la savana dell'Africa».
31.7.07
Nessuna scusa per non correre!
03/08 | ven | Serra de Conti | AN | 1,6 | 6° Miglio per le vie di Serra | |
04/08 | sab | Ripalta di Arcevia | AN | 10,5 | 13° Marcialonga Ripaltese | h 16.00 |
04/08 | sab | S. Benedetto - P.to d’Ascoli | AP | 10 | 1° Corri Sentina (gara in linea) | h 18.30 - sterrato |
05/08 | dom | Carpegna | PU | 15,5 | 7° Giro del Monte Carpegna | disl. m 744 |
05/08 | dom | Pontile di Fiuminata | MC | 13,5 | 30° Marcia dei 4 ponti | |
05/08 | dom | Montegranaro Villa Luciani | AP | 8 | 12° Trofeo Villa Luciani - Corsa in montagna | |
05/08 | dom | Offida | AP | 6 | Corsa serpente aureo 6°Trofeo Groupama | h 18.30 |
da 1,6 a 15,5 chilometri,
da zero a 744 metri di dislivello,
dal mare ai monti,
da sabato a domenica,
di mattina o di pomeriggio,
in ogni provincia!
23.7.07
"Corriestate 2007" - Castel Colonna, 14/07/07
16.7.07
Miglio del Passetto 14/luglio/2007

Sabato 14 luglio si è svolta la storica manifestazione natatoria del miglio del passetto , mi ricordo che in passato partecipò anche un grande podista "grande" forse come "allenatore" allenatore ... bho forse come amico e compagno di corsa.. Maurizio Paoletti .Ottima partecipazione circa 250 iscritti e uno solo ritirato; il nostro atleta Filippo Lontri.Diciamo che comunque ammirevole presentarsi al via armato solo di spirito di partecipazione che di allenamento natatorio, si è ritirato per crampi. Comunque sempre da ammirare presenze come queste, appunto invito per il prossimo anno tutti a partecipare. Da notare il tempo do Mari Ciani e Tesei Enrico due podisti della Tre Valli.
Ho elencato qualche partecipante con il tempo di arrivo , nome atleta , anno di nascita ,categoria,arrivo assoluto.
35 04 GIOACCHINI PAOLO..............1974 M30 35
37 34 CALBUCCI MARCO.................1966 M40 59
38 57 VECCHIETTI FRANCESCO..1973 M30 71
40 37 BOLOGNINI GIULIANO.....1981 M25 105
41 38 DE ANGELIS MAURIZIO...1961 M45 123
41 53 PELLICCIA ROBERTO1958 M45 127
46 36 DOTTORI GABRIELE1951 M55 177
46 42 VALLESI PAOLO1973 M30 179
49 58 MONINA MAURIZIO.1953 M50 209
50 43 MANFRINI ETTORE1954 M50 221
55 46 MATTEI MAURIZIO ALDO1957 M50 234
48 43 GAMBITTA GIOVANNI1965 NT201

50 13 TESEI ENRICO1974 NT... 212
64 39 CIANI MARIO1962 NT.. 248
29 50 GAGLIOTTI PIERGIORGIO1970 SEN1
30 26 DI IACOVO LUCA1967 M402
30 27 CASADEI FRANCESCO1983 SEN3
12.7.07
Classifica 30° Podistica del Bersagliere Morro d'Alba, 07/07/07
29° capponi mariano - 2° di cat.
42° ausili fabrizio - 6° di cat.
44° belli antonio - 6° di cat.
64° masciarelli gianluigi
69° ciaffi marco
77° lucci roberto
93° stecconi renato
100° boni giuliano
112° jangudakis concetta
8.7.07
Barchi, "Caccia alla Rana", 30/06/2007
Pos. Gen. | Pett. | Nominativo | Anno Nasc. | Ctg. | Nome Società |
1 | 239 | CERESANI GIANMARCO | 88 | JM | ATL. AVIS MACERATA |
2 | 28 | BRUNORI CLAUDIO | 83 | SM | POD. AVIS FABRIANO |
3 | 218 | MORONI UGO | 58 | MM45 | ATL. SIDERMEC |
| | | | | |
20 | 222 | PIRANI ENZO | 60 | MM45 | ATLETICA FALCONARA |
22 | 124 | PAOLETTI DAVIDE | 81 | SM | ATLETICA FALCONARA |
74 | 500 | VALENTINI RAMONA | 75 | SF | A.S.D. COLLEMAR-ATHON |
78 | 121 | CAPPONI MARIANO | 45 | MM60 | ATLETICA FALCONARA |
83 | 399 | CAPPONI SIMONE | 76 | SM | LIBERO |
116 | 119 | BELLI ANTONIO | 69 | MM35 | ATLETICA FALCONARA |
119 | 187 | ESPOSITO ALESSANDRO | 65 | MM40 | ATLETICA FALCONARA |
158 | 122 | CIAFFI MARCO | 64 | MM40 | ATLETICA FALCONARA |
179 | 123 | LUCCI ROBERTO | 60 | MM45 | ATLETICA FALCONARA |
210 | 120 | BONI GIULIANO | 41 | MM65 | ATLETICA FALCONARA |
211 | 125 | STECCONI RENATO | 47 | MM60 | ATLETICA FALCONARA |
di rane (in salmì) neanchè l'ombra,
comunque una bella corsa in notturna:
complimenti a tutti i nostri atleti!